2025
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 27 | Verenigde Staten van Amerika |
| 15 | België |
| 9 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Duitsland |
| 3 | Australië |
| 2 | Frankrijk Zweden |
| 1 | Brazilië Oekraïne Rusland |
2024
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 26 | Verenigde Staten van Amerika |
| 15 | België |
| 9 | Verenigd Koninkrijk |
| 4 | Australië Duitsland |
| 3 | Zweden |
| 2 | Frankrijk |
| 1 | Brazilië Nederland Oekraïne |
2023
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 25 | Verenigde Staten van Amerika |
| 15 | België |
| 10 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Duitsland |
| 4 | Australië |
| 2 | Frankrijk Zweden |
| 1 | Brazilië Denemarken Oekraïne |
2022
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 22 | Verenigde Staten van Amerika |
| 18 | België |
| 9 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Duitsland |
| 4 | Australië |
| 3 | Zweden |
| 2 | Frankrijk |
| 1 | Brazilië Denemarken Oekraïne |
2021
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 24 | Verenigde Staten van Amerika |
| 17 | België |
| 10 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Duitsland |
| 4 | Australië |
| 2 | Frankrijk Zweden |
| 1 | Brazilië Denemarken |
2020
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 29 | Verenigde Staten van Amerika |
| 12 | België |
| 10 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Duitsland |
| 4 | Australië |
| 2 | Frankrijk Zweden |
| 1 | Brazilië Denemarken |
2019
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 30 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 8 | België |
| 5 | Australië |
| 4 | Duitsland Zweden |
| 2 | Frankrijk |
| 1 | Brazilië Denemarken |
2018
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 29 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 7 | België |
| 5 | Australië Zweden |
| 4 | Duitsland |
| 2 | Denemarken Frankrijk |
| 1 | Brazilië |
2017
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 31 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | België |
| 5 | Australië Zweden |
| 4 | Duitsland |
| 2 | Frankrijk |
| 1 | Brazilië Denemarken |
2016
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 30 | Verenigde Staten van Amerika |
| 12 | Verenigd Koninkrijk |
| 8 | België |
| 5 | Zweden |
| 4 | Australië |
| 3 | Duitsland |
| 2 | Denemarken |
| 1 | Brazilië Frankrijk |
2015
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 32 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | België |
| 4 | Australië Duitsland Zweden |
| 2 | Denemarken |
| 1 | Brazilië Frankrijk Noorwegen |
2014
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 30 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 7 | België |
| 5 | Australië |
| 4 | Duitsland Zweden |
| 2 | Denemarken |
| 1 | Brazilië Frankrijk Noorwegen |
2013
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 33 | Verenigde Staten van Amerika |
| 12 | Verenigd Koninkrijk |
| 8 | België |
| 4 | Australië |
| 2 | Brazilië Denemarken Duitsland Zweden |
| 1 | Noorwegen |
2012
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 39 | Verenigde Staten van Amerika |
| 11 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | België |
| 4 | Australië |
| 3 | Duitsland |
| 2 | Brazilië Denemarken Zweden |
| 1 | Noorwegen |
2011
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 40 | Verenigde Staten van Amerika |
| 13 | Verenigd Koninkrijk |
| 4 | Australië België Brazilië |
| 3 | Duitsland |
| 2 | Denemarken |
2010
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 44 | Verenigde Staten van Amerika |
| 13 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Australië |
| 3 | België |
| 2 | Brazilië Duitsland |
| 1 | Denemarken |
2009
| Noteringen | Land |
|---|---|
| 43 | Verenigde Staten van Amerika |
| 13 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | Australië |
| 3 | België Brazilië Duitsland |